◎ 商品 No331 | 本タラバガニ 2.5kg 前後 |
◎ 商品説明 | 蟹の王様タラバガニ "活"又は、"ボイル"をお選び下さい。 |
◎ カニのお届け | 活でのご注文の場合、元気の良いカニのみを厳選後発送しておりますが、 |
◎ 原産地 | 北海道産 |
◎ 原材料名 | タラバガニ、食塩(ボイルの場合) |
◎ 発送形態 | |
◎ お支払いについて | 決済方法・発送の流れについてをクリックして下さい 。→決済方法 →発送までの流れ |
◎ お届けについて | お届け日のご指定がある場合は、ご注文より4日目以降をご指定下さい。 ご指定が無い場合は、即時発送させて頂く場合もございます。 |
◎ 送料について | 2尾迄が1ヶ口となります。詳細は送料についてをご覧下さい。→送料について |
◎ 同梱発送 | 冷蔵商品と冷凍商品を同送する場合は冷蔵便での発送とさせて頂いております。 商品の箱の形状が大きく異なる場合は、2ヶ口の送料を頂戴致します |
ボイルタラバガニ(浜茹でタラバガニ) | |
栄養成分表示 100gあたり この表示値は目安です。 |
|
エネルギー | 89 kcal |
たんぱく質 | 17.5 g |
脂質 | 1.5 g |
炭水化物 | 0.3 g |
ナトリウム | |
食塩相当量 | 0.8 g |
日本食品標準成分表2015年版(七訂)から引用 |