◎ 商品 No.402 | 日高昆布 2等級(185g) |
◎ 商品説明 | 日高昆布(2等級です。) |
◎ 原産地 | 日高産 |
◎ 原材料名 | 昆布 |
◎ 発送形態 | |
◎ お支払いについて | 決済方法・発送の流れについてをクリックして下さい 。→決済方法 →発送までの流れ |
◎ お届けについて | 【※昆布は、冷凍・冷蔵商品との同梱が在れば、クール便にて発送致します。】 |
◎ 送料について | 詳細は送料についてをご覧下さい。→送料について |
◎ 同梱発送 | 基本的に冷蔵商品と冷凍商品を同送する場合は冷蔵便での発送とさせて頂いております。 商品の箱の形状が大きく異なる場合は、2ヶ口の送料を頂戴致します |
こんぶ | |
栄養成分表示 100gあたり この表示値は目安です。 |
|
エネルギー | 130 kcal |
たんぱく質 | 8.5 g |
脂質 | 1.8 g |
炭水化物 | 52.2 g |
ナトリウム | |
食塩相当量 | 9.6 g |