◎ 商品 No.700/td> | 煮たこ足 1.0kg前後 |
◎ 商品説明 | 大蛸の足を当社独自の製法でボイル(塩ゆで)しました。 ボイル後に凍結しております。 [ 1.0kg前後=0.8~1.2kg ] 自然解凍、又は冷蔵庫で解凍してお召し上がりください。 |
◎ 原産地 | 広尾産 |
◎ 原材料名 | たこ、食塩、ミョウバン |
◎保存方法 | 解凍後は冷蔵庫にて2~3日、食べきらない分は小分けして冷凍して下さい。 (-18度以下) |
◎ 発送形態 | |
◎ お支払いについて | 決済方法・発送の流れについてをクリックして下さい 。→決済方法 →発送までの流れ |
◎ お届けについて | お届け日のご指定がある場合は、ご注文より4日目以降をご指定下さい。 ご指定が無い場合は、即時発送させて頂く場合もございます。 |
◎ 送料について | 5ヶ迄が1ヶ口となります。詳細は送料についてをご覧下さい。→送料について |
◎ 同梱発送 | 冷蔵商品と冷凍商品を同送する場合は冷蔵便での発送とさせて頂いております。 商品の箱の形状が大きく異なる場合は、2ヶ口の送料を頂戴致します |
煮たこ | |
栄養成分表示 100gあたり この表示値は目安です。 |
|
エネルギー | 99 kcal |
たんぱく質 | 21.7 g |
脂質 | 0.7 g |
炭水化物 | 0.1 g |
ナトリウム | |
食塩相当量 | 0.6 g |
日本食品標準成分表2015年版(七訂)から引用 |